1 Тур 2019

Учасник Країна Час виступу Відео Бали
1 Такатоші Сугіяма Японія 19.10 10.00 – 10.25 15.29
2 Анастасія Ведякова Росія 19.10 10.25 – 10.50 13.14
3 Шанель Беднарчик Австрія 19.10 10:50 – 11:15 15.50
4 Канон Кобаяші Японія 19.10 11:15 – 11:40 16.17
5 Юкіко Уно Японія 19.10 12:15 – 12:40 17.29
6 Євгеній Чеповецкіс Латвія 19.10 12:40 – 13:05 16.67
7 Марія Хара Японія 19.10 13.05 – 13.30 13.50
8 Марта Аурелія Рандо Латвія 19.10 15.00 – 15.25 13.71
9 Хуі Хуа Китай 19.10 15.25 – 15.50 14.33
10 Ігор Муравйов Україна 19.10 15.50 – 16.15 14.67
11 Оукалін Їн Китай 19.10 16.15 – 16.40 13.50
12 Александр Норман Хоббс США 19.10 17.15– 17.40 14.43
13 Айано Шігемацу Японія 19.10 17:40 – 18:05 15.67
14 Тамі Еміліа Похйола Фінляндія 19.10. 18:05 – 18:30 16.29
15 Джісу Лі Південна Корея 20.10 10.00 – 10.30 15.33
16 Тарас Зданюк Україна 20.10 10:30 – 11:00 16.80
17 Дмитро Удовиченко Україна 20.10 11:00 – 11:30 16.67
18 Рейна Йошіока Австрія 20.10 11:30 – 12:00 16.00
19 Наіна Кобзарєва Росія 20.10 12:15 – 12:45 16.50
20 Чіка Хаясе Японія 20.10 12:45 – 13:15 15.80
21 Ельвіна Сунг Енг Аух Південна Корея 20.10 13:15 – 13:45 16.00
22 Марія Шутко Україна 20.10 15.15 – 15.45 15.00
23 Хавіх Анна Еліа Елдерс Нідерланди 20.10 15:45 – 16:15 17.00
24 Чен-вон Ан США 20.10 16.15 - 16.45 14.25
25 Костянтин Лукинюк Україна 20.10 17:00 – 17:30 17.50
26 Даічі Накамура Японія 20.10 17:30 – 18:00 16.57
27 Ендрю Вен Хао Нг Фінляндія 20.10 18.00 – 18.30 15.00
TwitterLinkedInDigg
We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information