Учасники | Репетиція | Виступ в залі | Відео | Бали |
---|---|---|---|---|
1. Лев Солодовніков | 9,00 – кл. №11 | 10,00 | Солодовніков | 21,375 |
2. Бронзей Ярослав | 9,30 – кл. №31 | 10,30 | Бронзей | 19,714 |
3. Ган Кси | 10,00 – кл. №22 | 11,00 | Ган Ксі | 21,166 |
4. Устина Біль | 10,30 – кл. №11 | 11,30 | Біль | 16,25 |
5.Саори Нагасака | 11,00 – кл.№31 | 12,00 | Нагасака | 16,428 |
Перерва | ||||
6. Ярина Ясницька | 15,00 – кл. №11 | 16,00 | Ясницька | 15,875 |
7.Безотосна Світлана | 15,30 – кл.№31 | 16,30 | Безотосна | 19,333 |
8. Георгій Соколов | 16,00 – кл. №31 | 17,00 | Соколов | 15,875 |
9. Ї-Йон Гонґ | 16,30 – кл. №11 | 17,30 | Гонґ | 21,428 |
Учасники | Репетиція | Виступ в залі | Відео | Бали |
---|---|---|---|---|
10. Джінг Ксінг | 9,00 – кл. №11 | 10,00 | Ксінг | 19,571 |
11. Коляда Наталя | 9,30 – кл. №31 | 10,30 | Коляда | 17,571 |
12. Лета Чін | 10,00 – кл. №22 | 11,00 | Чін | 18 |
13. Назар Федюк | 10,30 – кл. №11 | 11,30 | Федюк | 21,375 |
14. Роман Холматов | 11,00 – кл.№31 | 12,00 | Холматов | 21,125 |
Перерва | ||||
15. Галина Корінець | 15,00 – кл. №11 | 16,00 | Корінець | 16,286 |
16. Джонґ Да Сол | 15,30 – кл.№31 | 16,30 | Да Сол | 23,285 |
17. Маркіян Мельниченко | 16,00 – кл. №22 | 17,00 | Мельниченко | 22,857 |
banner forough cyrus news participants2016-29 en sponsors австралія амоаль п єр анатолій баженов вайман міхаель валерій ворона гран прі едуард грач журі заранський казахстан китай конкурс скрипалів львів лідія шутко михайло турчинський музична академія назарій пилатюк олег криса онищенко подолянчук польща премії південна корея росія скм сша тайвань тарас яропуд україна учасники конкурсу франція шотт япония японія ірландія іспанія 2013 2016